(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,世纪华通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。世纪华通当日收报6.64元,涨跌幅9.93%,偏离值9.07%,换手率6.62%,成交额29.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 30782.24 | 1394.41 | 29387.83 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 4334.86 | 10.66 | 4324.2 |
3 | 机构专用 | 3901.12 | 128.1 | 3773.02 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3506.8 | 0 | 3506.8 |
5 | 机构专用 | 3337.67 | 1587.69 | 1749.98 |
合计 | - | 45862.69 | 3120.86 | 42741.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 20.87 | 6575.98 | -6555.12 |
2 | 国泰君安证券青岛南京路营业部 | 1124.18 | 4384.3 | -3260.12 |
3 | 机构专用 | 0 | 3274.23 | -3274.23 |
4 | 机构专用 | 995.03 | 2776.92 | -1781.89 |
5 | 机构专用 | 728.07 | 2539.89 | -1811.81 |
合计 | - | 2868.15 | 19551.32 | -16683.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中办公网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com